| Merknaam: | Sunchonglic |
| Modelnummer: | SUNer-D 1200-12 |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | US $9.09-67.82 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
• Gebouwd in stofdichte onderdelen
• Zuivere sinusgolf
• Breder PV-invoerspanningsbereik: 17V~115Vdc
• Uitstekende prestaties van zonne-energie-MPPT's, efficiëntie tot 99%
• PV-energie Totaal en dagelijkse informatie
• accu-wake-upfunctie
• Batterie-equalization functie om de prestaties van de batterij te optimaliseren en de levensduur te verlengen
| Model | SUN-D 1200-12 |
| PV-array | |
| Max.PV Array Power | 1000 W |
| Max.PV Array Opencircuit Spanning | 115Vdc |
| Startspanning | 20Vdc |
| MPPT werkspanningsbereik | 17-115Vdc |
| MPPT-efficiëntie | 99% |
| Nominale invoerspanning | 42-63Vdc |
| Max. Invoerstroom MPPT | 18A |
| Batterij | |
| Type batterij | loodzuur /Li-ion |
| Nominale batterijspanning | 12V |
| Batterijspanningsbereik | 10 tot en met 15 V |
| Max. wisselstroomladingstroom | 50A |
| Max. PV-laadstroom | 100A |
| Max. continue ontladingsstroom | 110A |
| AC-invoer | |
| Nominale spanning | 230Vac |
| Spanningsbereik | 170-280Vac |
| Frequentie. | 50 Hz ((Automatische detectie) |
| Hoge frequentie van verlies | 65 Hz |
| Laag verliesfrequentie | 45 Hz |
| Max. Invoerstroom | 10A |
| AC-uitgang | |
| Nominale spanning | 230Vac |
| Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf |
| Nominaal uitgangsvermogen | 1200VA/1200W |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60 Hz. |
| Overdrachtstijd | 10 ms |
| Max. PV-AC-efficiëntie | 960,5% |
| Max. Batterij tot AC-efficiëntie | 900,0% |
| Bescherming | |
| Bescherming tegen overtemperatuur | - Ja, dat klopt. |
| Bescherming tegen overbelasting | 3 s@≥150% belasting; 10 s@110%~150% belasting |
| Algemene gegevens | |
| Werktemperatuurbereik | -10°C tot +50°C |
| Veiligheidscertificering | CE |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0<95%Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) |
| Maximale werkhoogte | < 4000 m |
| Koelmethode | Intelligente ventilatorkoeling |
| Afbeelding | LED + LCD |
| Beschermingsgraad | IP21 |
| Gewicht | 3.4 kg |
| Afmeting ((WHD)) | 300*93*224 mm |
| Montage methode | Aan de muur gemonteerd |