| Merknaam: | Sunchonglic |
| Modelnummer: | SUNer-D 12000-48 |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | US $9.09-67.82 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
• stofdicht ontwerp voor betrouwbare werking in moeilijke omgevingen.
• Ondersteuning voor batterijvrije werking voor flexibele systeemconfiguratie.
• Brede PV-compatibiliteit met een DC-invoerbereik van 60 V tot 500 V.
• Toonaangevende MPPT-efficiëntie tot 99,5% voor maximale energieopbrengst.
• Uitgebreide energiebewaking van zowel de totale als de dagelijkse PV-opbrengst.
• Intelligent batterijbeheer met ontwakings- en gelijkstellingsfuncties om prestaties en levensduur te verbeteren.
| Model | SUN-D 12 KW-48 |
| PV-array | |
| Max.PV Array Power | 15 kW ((PV1+PV2) |
| Max.PV Array Opencircuit Spanning | 500Vdc |
| Startspanning | 80Vdc |
| MPPT werkspanningsbereik | 60-450Vdc |
| MPPT-efficiëntie | 990,5% |
| Nominale invoerspanning | 360Vdc |
| Max. Invoerstroom MPPT | 45A ((PV1+PV2) |
| Batterij | |
| Type batterij | loodzuur /Li-ion |
| Nominale batterijspanning | 48 V |
| Batterijspanningsbereik | 42 tot en met 58 V |
| Max. wisselstroomladingstroom | 160A |
| Max. PV-laadstroom | 160A |
| Max. continue ontladingsstroom | 200A |
| AC-invoer | |
| Nominale spanning | 230Vac |
| Spanningsbereik | 170-280Vac |
| Frequentie. | 50 Hz ((Automatische detectie) |
| Hoge frequentie van verlies | 65 Hz |
| Laag verliesfrequentie | 45 Hz |
| Max. Invoerstroom | 60A |
| AC-uitgang | |
| Nominale spanning | 230Vac ± 5% |
| Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf |
| Nominaal uitgangsvermogen | 12000VA/12000W |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60 Hz. |
| Overdrachtstijd | 10 ms |
| Max. PV-AC-efficiëntie | 960,5% |
| Max. Batterij tot AC-efficiëntie | 930,5% |
| Bescherming | |
| Bescherming tegen overtemperatuur | - Ja, dat klopt. |
| Bescherming tegen overbelasting | 3 s@≥150% belasting; 10 s@110%~150% belasting |
| Algemene gegevens | |
| Werktemperatuurbereik | -10°C tot +50°C |
| Veiligheidscertificering | CE |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0<95%Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) |
| Maximale werkhoogte | < 4000 m |
| Koelmethode | Intelligente ventilatorkoeling |
| Afbeelding | LED + LCD |
| Beschermingsgraad | IP21 |
| Gewicht | 130,9 kg |
| Afmeting ((WHD)) | 480*118*405 mm |
| Montage methode | Aan de muur gemonteerd |