| Merknaam: | Sunchonglic |
| Modelnummer: | SUNer-D 3600-24 |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | US $9.09-67.82 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
• Gebouwd in stofdichte onderdelen
• Kan zonder batterij werken
• Een breder PV-invoerspanningsbereik: 40V~500Vdc
• Uitstekende prestaties van zonne-energie-MPPT, efficiëntie tot 99,5%
• PV-energie Totaal en dagelijkse informatie
• accu-wake-upfunctie
• Batterie-equalization functie om de prestaties van de batterij te optimaliseren en de levensduur te verlengen
| Model | SUN-D 3600-24 |
| PV-array | |
| Max.PV Array Power | 5000 W |
| Max.PV Array Opencircuit Spanning | 500Vdc |
| Startspanning | 60Vdc |
| MPPT werkspanningsbereik | 40-450Vdc |
| MPPT-efficiëntie | 990,5% |
| Nominale invoerspanning | 360Vdc |
| Max. Invoerstroom MPPT | 18A |
| Batterij | |
| Type batterij | loodzuur /Li-ion |
| Nominale batterijspanning | 24V |
| Batterijspanningsbereik | 21-29V |
| Max. wisselstroomladingstroom | 100A |
| Max. PV-laadstroom | 100A |
| Max. continue ontladingsstroom | 150A |
| AC-invoer | |
| Nominale spanning | 230Vac |
| Spanningsbereik | 170-280Vac |
| Frequentie. | 50 Hz ((Automatische detectie) |
| Hoge frequentie van verlies | 65 Hz |
| Laag verliesfrequentie | 45 Hz |
| Max. Invoerstroom | 20A |
| AC-uitgang | |
| Nominale spanning | 230Vac ± 5% |
| Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3600VA/3600W |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60 Hz. |
| Overdrachtstijd | 10 ms |
| Max. PV-AC-efficiëntie | 960,5% |
| Max. Batterij tot AC-efficiëntie | 920,5% |
| Bescherming | |
| Bescherming tegen overtemperatuur | - Ja, dat klopt. |
| Bescherming tegen overbelasting | 3 s@≥150% belasting; 10 s@110%~150% belasting |
| Algemene gegevens | |
| Werktemperatuurbereik | -10°C tot +50°C |
| Veiligheidscertificering | CE |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) |
| Maximale werkhoogte | < 4000 m |
| Koelmethode | Intelligente ventilatorkoeling |
| Afbeelding | LED + LCD |
| Beschermingsgraad | IP21 |
| Gewicht | 50,7 kg |
| Afmeting ((WHD)) | 410*94*260 mm |
| Montage methode | Aan de muur gemonteerd |