|
|
| Merknaam: | Sunchonglic |
| Modelnummer: | FPV-7,5KVA |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | US $274.62-1273.85 |
| Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
| Model | FPV-7,5KVA |
|---|---|
| PV-DC-invoerparameters | |
| Maximaal invoervermogen (W) | 5000 W |
| PV-invoerspanningsbereik (Vdc) | Vervaardiging van elektrische apparatuur |
| PV-max-invoerstroom (Idc) | 18 |
| AC-invoerparameters | |
| AC-invoerbereik (Vac) | 150VAC-300VAC |
| Nominale AC-spanning (Vac) | 220VAC |
| AC-uitgangsparameters | |
| Piek-uitgangsvermogen (W) | 6000 |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 5000 |
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
| Uitgangsspanningsbereik (Vac) | 160VAC-240VAC |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 25A |
| Nominale uitgangsspanning (Vac) | 220V/230V |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 22.7A |
| Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 40 Hz-50 Hz |
| Stroomharmonica (bij nominale vermogen) | < 5% |
| Maximale efficiëntie | 95% |
| Milieuparameters | |
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25 tot +60 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0-95% Geen condensatie |
| Hoogte (m) | ≤ 2000 |
| Koelmethode | Koeling van de ventilator |
| Energieverbruik's nachts (W) | < 0.2 |
| Ruis in decibel (dB) | < 50 |
| Communicatie en mechanische eigenschappen | |
| LCD-scherm | 2 lijnen karakterweergave |
| Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) mm | 375*330*125 |
| Gewicht (kg) | 5.6 |