|
|
| Merknaam: | Sunchonglic |
| Modelnummer: | MPPT-50A ((12V-96V) |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | US $11.15-178.34 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
| Model | 30A/40A | 50A/60A | 100A/200A |
|---|---|---|---|
| Laadmodus | MPPT automatische maximale vermogensvolging | ||
| Laadmethode | MPPT volgt maximaal vermogen, snelladen, gebalanceerd laden en druppelladen | ||
| Accutype |
Loodzuur: 12V/24V/36V/48V/96V Auto+Instelbaar Gel: 12V/24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V LifePo4: Enkele spanning 3.2* aantal strings (2-45 strings instelbaar) Li-ion: Enkele spanning 3.7* aantal strings (2-45 strings instelbaar) GEBRUIKER: Instelbare limietspanning voor gelijke lading, druppellading en DC-ontlading: 8V-170V |
||
| Lithium-accu-activering | Met fotovoltaïsche input is er laadspanning (activeer lithium-accu), kan worden gebruikt zonder accu DC-uitgang | ||
| PV Maximale open circuit ingangsspanning | 0-230V | ||
| Laadstroom instelbaar | 0-30A / 0-40A | 0-50A / 0-60A | 0-100A / 0-120A |
| Starten met laden | PV-spanning is groter dan +3V van de accuspanning (laden met lage stroom op regenachtige dagen) | ||
| Directe laadstroomuitgang | DC continue uitgang 25A | DC continue uitgang 60A | DC continue uitgang 100A |
| Temperatuurcompensatie | Compenseert automatisch de laadspanning en -stroom op basis van de accutemperatuur om de levensduur van de accu te verlengen | ||
| Display & Communicatie |
LCD-scherm met aanraakknop: opwekkingscapaciteit/fotovoltaïsche spanning/accuspanning/laadstroom/vermogen/bedrijfsstatus Chinese en Engelse weergave Instellingen: accutype, laadstroom, terug naar fabriek 8-pins RS485 communicatie-interface (bedrijfsstatus en instelling kunnen worden opgevraagd) |
||
| Werkomgevingstemperatuur | -20℃ tot 40℃ | ||
| Beschermingsniveau | IP21 | ||
| Hoogte | 0-3000m | ||
| Productgrootte | 202x215x100mm | 218x265x100mm | / |