|
|
| Merknaam: | Sunchonglic |
| Modelnummer: | FPV-7,5KVA |
| MOQ: | 5PCS |
| Prijs: | US $274.62-1273.85 |
| Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
| Model | FPV-7.5KVA |
|---|---|
| PV DC Ingangsparameters | |
| Maximaal Ingangsvermogen (W) | 5000W |
| PV Ingangsspanningsbereik (Vdc) | 260VDC-450VDC |
| PV Max Ingangsstroom (Idc) | 18 |
| AC Ingangsparameters | |
| AC Ingangsbereik (Vac) | 150VAC-300VAC |
| AC Nominale Spanning (Vac) | 220VAC |
| AC Uitgangsparameters | |
| Piek Uitgangsvermogen (W) | 6000 |
| Nominaal Uitgangsvermogen (W) | 5000 |
| Uitgangsgolfvorm | Pure Sinusgolf |
| Uitgangsspanningsbereik (Vac) | 160VAC-240VAC |
| Maximale Uitgangsstroom (A) | 25A |
| Nominale Uitgangsspanning (Vac) | 220V/230V |
| Nominale Uitgangsstroom (A) | 22.7A |
| Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 40Hz-50Hz |
| Stroomharmonischen (bij nominaal vermogen) | <5% |
| Maximale Efficiëntie | 95% |
| Omgevingsparameters | |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot +60 |
| Relatieve Vochtigheid | 0-95% Geen Condensatie |
| Hoogte (m) | ≤2000 |
| Koelmethode | Ventilatorkoeling |
| Energieverbruik 's Nachts (W) | <0.2 |
| Geluidsdecibel (dB) | <50 |
| Communicatie | |
| LCD-scherm | 2 Regels Tekstweergave |
| Mechanische Eigenschappen | |
| Afmetingen (Breedte * Diepte * Hoogte) mm | 375 * 330 * 125 |
| Gewicht (KG) | 5.6 |