Merknaam: | Sunchonglic |
Modelnummer: | SUN 585Wp |
MOQ: | 20 -stcs |
Prijs: | Negotiate |
Betalingsvoorwaarden: | , T/t |
Toeleveringsvermogen: | 100000 pcs/mon |
Wat is de eigenschap van 585wp zonnepaneel 182m / 144tb 1500v dc ?
Lichtomleidende Film: Ronma TOPCon-modules bevatten gap-based lichtgeleidingsfilmtechnologie om de bifaciale prestaties en de duurzaamheid van de module te verbeteren, terwijl ook de algehele energieopwekkingsrendement wordt verhoogd.
Niet-destructief snijden: Ronma past niet-destructieve snijmethoden (NDC) toe die schone snijkanten opleveren en mechanische spanning voorkomen, waardoor de structurele integriteit van de cel en de onbelemmerde stroomoverdracht behouden blijven.
Junction Box Laserlastechnologie: Door middel van zeer nauwkeurig laserlassen met exacte positioneringscontrole bereikt Ronma een superieure verbinding van de junction box, wat zowel de veiligheid als de operationele consistentie van de modules verbetert.
Hogere vermogensafgifte: Deze modules zien doorgaans een vermogenswinst van 5% tot 25%, wat leidt tot aanzienlijk lagere genivelleerde energiekosten en verbeterde investeringsrendementen, ondersteund door een positieve vermogenstolerantiewaarborg van 0–5W.
PID-bestendigheid: Verfijnde productie en materiaalbeheer leveren uitstekende weerstand tegen potentieel-geïnduceerde degradatie, wat de aanhoudende moduleprestaties in de loop van de tijd ondersteunt.
Milieuduurzaamheid: Ronma-modules dragen TUV NORD-certificering voor hoge weerstand tegen zoutnevel en ammoniak, wat getuigt van hun duurzaamheid in zware omgevingsomstandigheden.
>>>Productspecificaties
ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*) | ||||||||||
Nominaal vermogen in Watt-Pmax(Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |
Open Circuit Voltage-VocV) | 52.45 | 52.61 | 5277 | 52.93 | 53.09 | 53.25 | 53.41 | 53.57 | 53.73 | |
Kortsluitstroom-Isc(A) | 13.47 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | |
Max. Power Voltage-Vmpp(V) | 44.12 | 44.26 | 44.39 | 4.61 | 44.84 | 45.06 | 45.28 | 45.5 | 45.72 | |
Max, Power Current-Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 1285 | 12.9 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 | 13.18 | |
Module-efficiëntie(%) | 21.67 | 21.86 | 2206 | 22.25 | 22.44 | 22.6 | 22.8 | 23.02 | 23.22 | |
Maximum systeemspanning | 1500V DC | |||||||||
Zekeringwaarde(A) | 30 | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0.29%/℃ | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt lsc | 0.045%/℃ | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
Refer. Bifacial Factor | 80±5% | |||||||||
*STC:Irradiantie 1000W/m2,module temperatuur 25℃,AM=1.5 | ||||||||||
WERKENDE KENMERKEN (NOCT*) | ||||||||||
Nominaal vermogen in Watt-Pmax(Wp) | 421 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 | ||||
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 48.13 | 48.32 | 48.51 | 48.7 | 48.89 | 49.08 | ||||
Kortsluitstroom-lsc(A) | 11.41 | 11.46 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 | ||||
Max. Power Voltage-Vmpp(V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | 39.78 | 39.87 | 40.00 | ||||
Max. Power Current-Impp(A) | 10.69 | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | ||||
Vermogenstolerantie | 0~+3% | |||||||||
NOCT | 45℃±2℃ | |||||||||
OperatingTemperature | 40℃~85℃ | |||||||||
*NOCT:lrradiantie 800W/m2, omgevingstemperatuur 20℃, windsnelheid 1m/s | ||||||||||
Elektrische kenmerken met verschillende vermogenswinst aan de achterkant | ||||||||||
Pmax/W | Voc/V | lsc/A | Vmpp/V | Impp/A | ||||||
5% | 630 | 53.73 | 14.71 | 45.72 | 13.84 | |||||
De extra winst van de achterkant in vergelijking met het vermogen van de voorkant onder de standaard testconditie. Het hangt af van de montage (structuur, hoogte, hellingshoek etc.) en de albedo van de grond. |
||||||||||
MECHANISCHE KENMERKEN | ||||||||||
Aantal cellen | 144 stuks | Type frame | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||
Type cel | N-TOPCon Mono | Afmeting module(mm) | 2279×1134×35 | |||||||
Dikte van glas(mm) | 2.0 | Gewicht(kg) | 32 | |||||||
Junction box | IP68,1500V DC, 3 Diodes | Kabels/connectoren | 4.0mm2, MC4 compatibel | |||||||
Lengte van de kabel | +300mm/-200mm | Lengte kan worden aangepast (connector inbegrepen) | ||||||||
VERPAKKINGSCONFIGURATIE | ||||||||||
Hoogte van modules (mm) | 35 | 30 | ||||||||
Aantal modules per pallet | 31 | 36 | ||||||||
Afmetingen verpakkingsdoos (lXb×h) (mm) | 2300×1120×1260 | 2300×1120×1260 | ||||||||
Brutogewicht doos (kg) | 1020 | 1180 | ||||||||
Aantal modules per 40ft (HQ) container | 620 | 720 | ||||||||
Aantal pallets per 40ft (HQ) container | 20 | 20 |
Wij produceren fotovoltaïsche zonneproducten, waaronder omvormers, AGM/GEL-acculaders en zonnecontrollers. Ons merk Sunchonglic staat bekend om hoge prestaties, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit.
Ons assortiment omvat pure sinusgolfomvormers, UPS-laders, spanningsstabilisatoren en PWM/MPPT-zonnecontrollers. Met sterke R&D en testen verbeteren we continu onze producten en bieden we ook oplossingen op maat. Vanuit een logistieke basis van 10.000 m² bieden we volledige after-sales ondersteuning. Onze producten worden veel gebruikt in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Neem contact met ons op voor meer informatie of technische ondersteuning - we streven naar kwaliteitsservice!
V1. Bent u de fabriekfabrikant?
A1. Wij doen de Zonne-energie Fotovoltaïsche Producten al meer dan 20 jaar.
Wij zijn de oorspronkelijke fabrikant en ontwikkelaar van geavanceerde Zonne-energie Fotovoltaïsche
Producten, inclusief hybride zonne-omvormer, stroomomvormer, acculaders, zonnecontroller,
en zonne-systeem, etc.
V2.Hoe kies je geschikte producten?
A2.Vertel ons uw vraag, wij zullen een geschikte aanbevelen aan u.
V3. Wat zijn uw betaalmethoden?
A3. Wij accepteren T/T, Trade Assurance, etc.
V4. Wat’s de prijsvoorwaarden die u ons kunt aanbieden?
A4. Wij kunnen EXW, FOB, CIF en zo verder accepteren.
V5. Waar is uw hoofdmarkt voor uw producten?
A5. De meeste van onze Sunchonglic merkproducten worden geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, Afrika en
Midden-Oosten etc.
Onze producten worden algemeen erkend en vertrouwd door onze klanten en kunnen continu voldoen
veranderende economische en sociale behoeften.
Wij verwelkomen van harte nieuwe en oude klanten van over de hele wereld om ons te bezoeken en
contact met ons op te nemen voor toekomstige zakelijke relaties en wederzijds succes!