Merknaam: | Sunchonglic |
Modelnummer: | SUN 4.2KW48 |
MOQ: | 100 STUKS |
Prijs: | US $274.62-1273.85 |
Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Wat is het kenmerk van een 4,2kw 48V uitgang hybride zonne-omvormer met 70v-450v pv input?
1Het systeem werkt met zonne- of netkracht zonder batterijen en heeft een ingebouwde stofdichte duurzaamheid.
2.Het brede PV-invoerbereik (60V~450V DC) maakt flexibele zonnepaneelconfiguraties mogelijk
3.Een real-time-opsporing van de totale en dagelijkse PV-opwekking is toegankelijk via een display of een afstandsinterface
4.RS-485 communicatie met het BMS zorgt voor nauwkeurige batterij status en gezondheid monitoring
5.Overtollige zonne-energie wordt teruggevoerd naar het elektriciteitsnet, indien dit is toegestaan door de lokale regelgeving en de netcompatibiliteit
>>>Productspecificaties
Modellen | SUN 2.2K24 | SUN 3.2K24 | SUN 4.2K24 | SUN 4.2K48 |
PV-array | ||||
Max. PV-schermvermogen | 2400 W | 3600 W | 4600 W | 4600 W |
Max. PV-array Open-Cireuit Spanning |
450VDC | |||
Startspanning | 80VDC | |||
MPPT werkspanningsbereik | 70-400VDC | |||
Nominale invoerspanning | 300VDC | |||
Max. Invoerstroom MPPT | 18A | |||
MPPT max Efficiëntie | 99% | |||
Batterij | ||||
Type batterij | Li-ion/loodzuur | |||
Nominale batterijspanning | 24V | 48 V | ||
Batterijspanningsbereik | 21-29V | 41 tot en met 58 V | ||
Max. wisselstroomladingstroom | 40A | 40A | 40A | |
Max. PV-laadstroom | 80A | 80A | 100A | 60A |
Maximaal. Stroom |
80A | 100A | 120A | 80A |
AC-invoer | ||||
Nominale spanning | 230 VAC | |||
Spanningsbereik | 170-275VAC | |||
Frequentie | 50/60Hz (Auto volgen) | |||
Max. Invoerstroom | 20A 25A | |||
AC-uitgang | ||||
Nominale spanning | 220/230VAC士5% | |||
Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf | |||
Nominaal uitgangsvermogen | 2200VA/2200W | 3200VA/3200W | 4200VA/4200W | 4200VA/4200W |
Peak-uitgangsvermogen | 3200VA | 4400VA | 6100VA | 6100VA |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | |||
Verplaatsing Tine | 10 ms | |||
Efficiëntie (piek) PV naar INV | 960,5% | |||
Efficiëntie (piek) BBT tot INV | 930,0% | |||
Algemene gegevens | ||||
Werktemperatuurbereik | -10-- +50°C | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% | |||
Maximale werkhoogte | < 4000 m | |||
Koelmethode | Intelligente ventilatorkoeling | |||
Afbeelding | LED + LCD | |||
Communicatie met het BMS | RS485 | |||
Communicatie met de cloud | Wifi/4G | |||
Beschermingsgraad | 1P21 | |||
Gewicht ((kg) | 5.9 | 6.1 | ||
Afmeting ((6*H*Dmm) | 343*95*275 | |||
Montage methode | Aan de muur gemonteerd |
Met meer dan 10 jaar als fotovoltaïsche fabrikant leveren we prima oplossingen voor zonne-inverters.
AGM/GEL-accu-opladers en zonne-oplaadcontrollers.
Krijg volledige product specificaties, pls contact met ons op vandaag!
Q1. Bent u de fabrikant?
A1. We maken al meer dan 20 jaar zonne-energie fotovoltaïsche producten.
We zijn de originele fabrikant en ontwikkelaar van geavanceerde zonne-energie fotovoltaïsche
Product,inclusief hybride zonne-energie-omvormer, vermogen omvormer,batterijladers,zonnecontroller,
en het zonnestelsel, enz.
V2.Hoe kies ik een geschikt product?
A2.Geef ons uw vraag, dan zullen wij u een geschikte aanbevelen.
Q3. Wat zijn uw betaalmethoden?
A3. We accepteren T/T, handelsgarantie, enz.
Q4. Wat zijn de prijsvoorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
A4. We kunnen EXW, FOB, CIF enzovoort accepteren.
Q5. Waar is uw belangrijkste markt voor uw producten?
A5. Het merendeel van onze producten van het merk Sunchonglic wordt geëxporteerd naar Zuidoost-Azië,
Midden-Oosten, enz.
Onze producten worden algemeen erkend en vertrouwd door onze klanten en kunnen continu voldoen
de veranderende economische en sociale behoeften.
We zouden oprecht nieuwe en oude klanten van over de hele wereld verwelkomen om te bezoeken en
Neem contact met ons op voor toekomstige zakelijke relaties en wederzijds succes!