Merknaam: | Sunchonglic |
Modelnummer: | SUN 3K12 |
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | US $274.62-1273.85 |
Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Wat is het kenmerk van een 3 kW hybride zonne-energie-omvormer met 70V - 450V PV-invoer 230Vac?
1Ingebouwde stofdichte componenten
2- Werkt zonder batterij.
3.Wider PV-invoerbereik: 60-450Vdc
4.99% efficiëntie MPPT prestaties
5.Batterie-wake-up functie
6.Nettoevoer voor overtollige energie (gebruikersinstelling)
>>>Productspecificaties
Modellen | SUN 2K12 | SUN 3K12 |
PV-array | ||
Max.PV Array Power | 2400 W | 3600 W |
Max.PV Array Opencircuit Spanning | 450VDC | |
Startspanning | 70VDC | |
MPPT werkspanningsbereik | 80-400VDC | |
Nominale invoerspanning | 300VDC | |
Maximaal inlaatstroom MPPT | 15A | 18A |
MPPT max Efficiëntie | 99% | |
Batterij | ||
Type batterij | Li-ion/loodzuur | |
Nominale batterijspanning | 12V | |
Batterijspanningsbereik | 10.5-14.5V | |
Max. wisselstroomladingstroom | 50A | 100A |
Max. PV-laadstroom | 100A | 250A |
Max. continue ontladingsstroom | 120A | 250A |
AC-invoer | ||
Nominale spanning | 230 VAC | |
Spanningsbereik | 170-275VAC | |
Frequentie | 50/60Hz ((Auto volgen) | |
Max. Inlaatstroom | 15A | 25A |
AC-uitgang | ||
Nominale spanning | 220/230VAC ± 5% | |
Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf | |
Nominaal uitgangsvermogen | 2D0DVA/2000W | 3000VA/3000W |
Peak Qutput vermogen | 2800VA | 4400VA |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | |
Overdrachtstijd | 10 ms | |
Efficiëntie (piek) PV naar INV | 960,5% | |
Efficiëntie (piek) BBT tot INY | 930,0% | |
Bescherming | ||
Bescherming tegen overtemperatuur | - Ja, dat klopt. | |
Bescherming tegen overbelasting | 3 s@2150% belasting;10 s@110%~150% belasting | |
Algemene gegevens | ||
Werktemperatuurbereik | -10--+50°C | |
Relatieve luchtvochtigheid | 0c095% | |
Max.Bedrijfshoogte | < 4000 m | |
Koelmethode | Intelligente ventilatorkoeling | |
Afbeelding | LED + LCD | |
Communicatie met het BMS | RS485 | |
Communicatie met de cloud | Wifi/4G | |
Beschermingsgraad | IP21 | |
Gewicht ((kg) | 5.9 | 6.1 |
Afmeting ((W*H*Dmm) | 343*95 275 | |
Montage methode | Aan de muur gemonteerd |
Als ervaren fabrikant zijn wij gespecialiseerd in de productie van een breed scala aan zonne-energieproducten, waaronder zonne-omvormers, AGM/GEL loodzuurbatterijopladeren en zonne-oplaadcontrollers.Onze Sunchonglic producten staan bekend om hun hoge prestaties.We bieden een uitgebreide productlijn, zoals pure sinusgolfinverters, UPS-opladers, spanningsstabilisatoren en zowel PWM- als MPPT-zonneladdercontrollers.Ondersteund door geavanceerde tests en een sterk R & D-teamWe bieden ook op maat gemaakte oplossingen en hebben een logistiekcentrum van 10.000 vierkante meter en volledige after-sales ondersteuning.Onze producten worden veel gebruikt in de markten in het Midden-Oosten., Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Als u meer wilt weten of technische ondersteuning wenst, neem dan contact met ons op.
Q1. Bent u de fabrikant?
A1. We maken al meer dan 20 jaar zonne-energie fotovoltaïsche producten.
We zijn de originele fabrikant en ontwikkelaar van geavanceerde zonne-energie fotovoltaïsche
Product,inclusief hybride zonne-energie-omvormer, vermogen omvormer,batterijladers,zonnecontroller,
en het zonnestelsel, enz.
V2.Hoe kies ik een geschikt product?
A2.Geef ons uw vraag, dan zullen wij u een geschikte aanbevelen.
Q3. Wat zijn uw betaalmethoden?
A3. We accepteren T/T, handelsgarantie, enz.
Q4. Wat zijn de prijsvoorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
A4. We kunnen EXW, FOB, CIF enzovoort accepteren.
Q5. Waar is uw belangrijkste markt voor uw producten?
A5. Het merendeel van onze producten van het merk Sunchonglic wordt geëxporteerd naar Zuidoost-Azië,
Midden-Oosten, enz.
Onze producten worden algemeen erkend en vertrouwd door onze klanten en kunnen continu voldoen
de veranderende economische en sociale behoeften.
We zouden oprecht nieuwe en oude klanten van over de hele wereld verwelkomen om te bezoeken en
Neem contact met ons op voor toekomstige zakelijke relaties en wederzijds succes!