Merknaam: | Sunchonglic |
Modelnummer: | SUN 590Wp |
MOQ: | 20 stuks |
Prijs: | Negotiate |
Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Wat is de eigenschap van 590wp zonnepaneel 182m / 144tb 1500v dc?
1. Verbeterde lichtopname: Ronma TOPCon-modules zijn voorzien van geïntegreerde gap light redirecting film, wat de bifaciale prestaties, de betrouwbaarheid van de module en de algehele efficiëntie van de energieopwekking verbetert.
2. Precisie cel snijden: Door gebruik te maken van niet-destructieve snijtechnologie (NDC), bereikt Ronma onberispelijke celranden, waardoor mechanische spanning wordt geëlimineerd en de celintegriteit wordt behouden voor een optimale elektrische stroom.
3. Robuuste aansluitdoosintegratie: Hoogenergetische laserlassen met positioneringscontrole op micronniveau zorgt voor een onberispelijke en veilige bevestiging van de aansluitdoos, waardoor de veiligheid van de module en de betrouwbaarheid op lange termijn aanzienlijk worden verbeterd.
4. Superieure energieopbrengst: Modules leveren een typische vermogenswinst van 5-25%, wat zich vertaalt in aanzienlijk lagere elektriciteitskosten (LCOE), hogere investeringsrendementen (IRR) en een gegarandeerde positieve outputtolerantie van 0-5W.
5. Langdurige PID-bestendigheid: Rigoureuze optimalisatie van de massaproductie en materiaalbeheer zorgen voor een uitzonderlijke weerstand tegen Potential Induced Degradation (PID), waardoor duurzame energieproductie wordt gegarandeerd.
Bewezen milieubestendigheid: Gecertificeerd door TUV NORD voor hoge weerstand tegen zoutmist en ammoniakcorrosie, tonen Ronma-modules uitstekende duurzaamheid in ruwe kust- en agrarische omgevingen.
>>>Productspecificaties
ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*) | ||||||||||
Nominaal vermogen in Watt-Pmax(Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |
Open Circuit Voltage-VocV) | 52.45 | 52.61 | 52.77 | 52.93 | 53.09 | 53.25 | 53.41 | 53.57 | 53.73 | |
Kortsluitstroom-Isc(A) | 13.47 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | |
Max. Power Voltage-Vmpp(V) | 44.12 | 44.26 | 44.39 | 4.61 | 44.84 | 45.06 | 45.28 | 45.5 | 45.72 | |
Max, Power Current-Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 1285 | 12.9 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 | 13.18 | |
Module-efficiëntie(%) | 21.67 | 21.86 | 2206 | 22.25 | 22.44 | 22.6 | 22.8 | 23.02 | 23.22 | |
Maximale systeemspanning | 1500V DC | |||||||||
Zekeringwaarde(A) | 30 | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0.29%/℃ | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt lsc | 0.045%/℃ | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
Refer. Bifacial Factor | 80±5% | |||||||||
*STC:Bestraling 1000W/m2,module temperatuur 25℃,AM=1.5 | ||||||||||
WERKENDE KENMERKEN (NOCT*) | ||||||||||
Nominaal vermogen in Watt-Pmax(Wp) | 421 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 | ||||
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 48.13 | 48.32 | 48.51 | 48.7 | 48.89 | 49.08 | ||||
Kortsluitstroom-lsc(A) | 11.41 | 11.46 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 | ||||
Max. Power Voltage-Vmpp(V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | 39.78 | 39.87 | 40.00 | ||||
Max. Power Current-Impp(A) | 10.69 | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | ||||
Vermogenstolerantie | 0~+3% | |||||||||
NOCT | 45℃±2℃ | |||||||||
OperatingTemperature | 40℃~85℃ | |||||||||
*NOCT:lrradiance 800W/m2, omgevingstemperatuur 20℃, windsnelheid 1m/s | ||||||||||
Elektrische kenmerken met verschillende vermogenswinst aan de achterkant | ||||||||||
Pmax/W | Voc/V | lsc/A | Vmpp/V | Impp/A | ||||||
5% | 630 | 53.73 | 14.71 | 45.72 | 13.84 | |||||
De extra winst van de achterkant in vergelijking met het vermogen van de voorkant bij de standaard testconditie. Het hangt af van de montage (structuur, hoogte, hellingshoek etc.) en de albedo van de grond. |
||||||||||
MECHANISCHE KENMERKEN | ||||||||||
Aantal cellen | 144 stuks | Type frame | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||
Type cel | N-TOPCon Mono | Afmeting van de module(mm) | 2279×1134×35 | |||||||
Dikte van het glas(mm) | 2.0 | Gewicht(kg) | 32 | |||||||
Aansluitdoos | IP68,1500V DC, 3 Diodes | Kabels/connectoren | 4.0mm2, MC4 compatibel | |||||||
Lengte van de kabel | +300mm/-200mm | Lengte kan worden aangepast (connector inbegrepen) | ||||||||
VERPAKKINGSCONFIGURATIE | ||||||||||
Hoogte van modules (mm) | 35 | 30 | ||||||||
Aantal modules per pallet | 31 | 36 | ||||||||
Afmetingen verpakkingsdoos (lXb×h) (mm) | 2300×1120×1260 | 2300×1120×1260 | ||||||||
Brutogewicht doos (kg) | 1020 | 1180 | ||||||||
Aantal modules per 40ft (HQ) container | 620 | 720 | ||||||||
Aantal pallets per 40ft (HQ) container | 20 | 20 |
Als ervaren fabrikant van zonne-fotovoltaïsche systemen bieden we omvormers, AGM/GEL-laders en zonnecontrollers onder het merk Sunchonglic, bekend om betrouwbare, hoogwaardige en kosteneffectieve oplossingen. Ons assortiment omvat pure sinusgolfomvormers, UPS-laders en PWM/MPPT-controllers.
Ondersteund door geavanceerde R&D en testen, bieden we aangepaste oplossingen vanuit onze logistieke hub van 10.000 m², ondersteund door sterke after-sales support. We bedienen markten in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Neem contact met ons op voor informatie of ondersteuning - toegewijd aan excellentie!
Q1. Bent u de fabrieksfabrikant?
A1. Wij doen de Zonne-energie Fotovoltaïsche Producten al meer dan 20 jaar.
Wij zijn de oorspronkelijke fabrikant en ontwikkelaar van geavanceerde Zonne-energie Fotovoltaïsche
Producten, inclusief hybride zonnepanelen, omvormers, acculaders, zonnecontrollers,
en zonne-energiesystemen, etc.
Q2.Hoe kies je geschikte producten?
A2.Vertel ons uw vraag, wij zullen een geschikte aanbevelen.
Q3. Wat zijn uw betaalmethoden?
A3. Wij accepteren T/T, Trade Assurance, etc.
Q4. Wat’s de prijsvoorwaarden die u ons kunt aanbieden?
A4. Wij kunnen EXW, FOB, CIF enzovoort accepteren.
Q5. Waar is uw hoofdmarkt voor uw producten?
A5. De meeste van onze Sunchonglic merkproducten worden geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, Afrika en
Midden-Oosten etc.
Onze producten worden algemeen erkend en vertrouwd door onze klanten en kunnen voldoen aan voortdurend
veranderende economische en sociale behoeften.
Wij verwelkomen van harte nieuwe en oude klanten van over de hele wereld om ons te bezoeken en
contact met ons op te nemen voor toekomstige zakelijke relaties en wederzijds succes!