Merknaam: | Sunchonglic |
Modelnummer: | SUN 560-600W |
MOQ: | 20 stuks |
Prijs: | Negotiate |
Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Wat is de eigenschap van 560wp zonnepaneel 182m / 144tb 1500v dc?
1. Lichtomleidende Film: Ronma TOPCon-modules gebruiken gap Light Redirecting Film-technologie om de bifacialiteit en betrouwbaarheid van de module te garanderen, en tegelijkertijd de prestaties van de module effectief te verhogen.
2. Niet-destructief snijden: Ronma-cel-snijden maakt gebruik van NDC (niet-destructieve) snijtechnologie, het snijoppervlak is glad, wat het verlies van de mechanische structuur van de cellen voorkomt en voldoende stroom garandeert.
3. Lasverbindingstechnologie voor aansluitdozen: Ronma gebruikt de hoge energiedichtheid en precieze positioneringscontrole van de laser om hoogwaardig lassen te bereiken. Het kan de laspositie en lastijd van de aansluitdoos nauwkeurig regelen om de las- en betrouwbaarheid te garanderen, om de veiligheid van de module te verbeteren.
4. Hogere vermogensafgifte: het modulevermogen neemt over het algemeen met 5-25% toe, wat aanzienlijk lagere LCOE en hogere IRR oplevert. 0-5W positieve tolerantie output garantie.
5. PID-weerstand: Uitstekende anti-PID-prestatiegarantie via geoptimaliseerd massaproductieproces en materiaalcontrole.
>>>Productspecificaties
ELEKTRISCHE KENMERKEN (STC*) | ||||||||||
Nominaal vermogen in Watt-Pmax(Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |
Open Circuit Voltage-VocV) | 52.45 | 52.61 | 5277 | 52.93 | 53.09 | 53.25 | 53.41 | 53.57 | 53.73 | |
Kortsluitstroom-Isc(A) | 13.47 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | |
Max. Power Voltage-Vmpp(V) | 44.12 | 44.26 | 44.39 | 4.61 | 44.84 | 45.06 | 45.28 | 45.5 | 45.72 | |
Max, Power Current-Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 1285 | 12.9 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 | 13.18 | |
Module-efficiëntie(%) | 21.67 | 21.86 | 2206 | 22.25 | 22.44 | 22.6 | 22.8 | 23.02 | 23.22 | |
Maximum systeemspanning | 1500V DC | |||||||||
Zekeringwaarde(A) | 30 | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0.29%/℃ | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt lsc | 0.045%/℃ | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
Refer. Bifacial Factor | 80±5% | |||||||||
*STC:Irradiantie 1000W/m2,module temperatuur 25℃,AM=1.5 | ||||||||||
WERKENDE KENMERKEN (NOCT*) | ||||||||||
Nominaal vermogen in Watt-Pmax(Wp) | 421 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 | ||||
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 48.13 | 48.32 | 48.51 | 48.7 | 48.89 | 49.08 | ||||
Kortsluitstroom-lsc(A) | 11.41 | 11.46 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 | ||||
Max. Power Voltage-Vmpp(V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | 39.78 | 39.87 | 40.00 | ||||
Max. Power Current-Impp(A) | 10.69 | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | ||||
Vermogenstolerantie | 0~+3% | |||||||||
NOCT | 45℃±2℃ | |||||||||
OperatingTemperature | 40℃~85℃ | |||||||||
*NOCT:lrradiantie 800W/m2, omgevingstemperatuur 20℃, windsnelheid 1m/s | ||||||||||
Elektrische kenmerken met verschillende vermogenswinst aan de achterkant | ||||||||||
Pmax/W | Voc/V | lsc/A | Vmpp/V | Impp/A | ||||||
5% | 630 | 53.73 | 14.71 | 45.72 | 13.84 | |||||
De extra winst van de achterkant in vergelijking met het vermogen van de voorkant bij de standaard testconditie. Het hangt af van de montage (structuur, hoogte, hellingshoek etc.) en de albedo van de grond. |
||||||||||
MECHANISCHE KENMERKEN | ||||||||||
Aantal cellen | 144 stuks | Type frame | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||
Type cel | N-TOPCon Mono | Afmeting van de module(mm) | 2279×1134×35 | |||||||
Dikte van glas(mm) | 2.0 | Gewicht(kg) | 32 | |||||||
Aansluitdoos | IP68,1500V DC, 3 Diodes | Kabels/connectoren | 4.0mm2, MC4 compatibel | |||||||
Lengte van de kabel | +300mm/-200mm | Lengte kan worden aangepast(connector inbegrepen) | ||||||||
VERPAKKINGSCONFIGURATIE | ||||||||||
Hoogte van modules (mm) | 35 | 30 | ||||||||
Aantal modules per pallet | 31 | 36 | ||||||||
Afmetingen verpakkingsdoos (lXb×h) (mm) | 2300×1120×1260 | 2300×1120×1260 | ||||||||
Brutogewicht doos (kg) | 1020 | 1180 | ||||||||
Aantal modules per 40ft (HQ) container | 620 | 720 | ||||||||
Aantal pallets per 40ft (HQ) container | 20 | 20 |
Als ervaren fabrikant produceren we een breed scala aan fotovoltaïsche zonneproducten. Onze fabriek is gespecialiseerd in zonne-omvormers, AGM/GEL loodzuur acculaders, zonne-laadregelaars en andere belangrijke componenten.
Sunchonglic-producten zijn een uitstekende keuze. Neem voor uitgebreide productdetails gerust contact met ons op.
Q1. Bent u de fabrieksfabrikant?
A1. Wij doen al meer dan 20 jaar zonne-energie fotovoltaïsche producten.
Wij zijn de originele fabrikant en ontwikkelaar van geavanceerde zonne-energie fotovoltaïsche
Product, inclusief hybride zonne-omvormer, stroomomvormer, acculaders, zonne-controller,
en zonne-systeem, etc.
Q2.Hoe selecteer je geschikte producten?
A2.Vertel ons uw vraag, wij zullen u een geschikte aanbevelen.
Q3. Wat zijn uw betaalmethoden?
A3. Wij accepteren T/T, Trade Assurance, etc.
Q4. Wat zijn de prijsvoorwaarden die u ons kunt aanbieden?
A4. We kunnen EXW, FOB, CIF enzovoorts accepteren.
Q5. Waar is uw belangrijkste markt voor uw producten?
A5. De meeste van onze Sunchonglic-merkproducten worden geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, Afrika en
Midden-Oosten etc.
Vertrouwd door klanten wereldwijd, passen onze producten zich aan de veranderende economische en sociale eisen aan.
We nodigen alle klanten uit om contact met ons op te nemen en succesvolle partnerschappen op te bouwen.