Merknaam: | Sunchonglic |
Modelnummer: | HMP-4KW-24V |
MOQ: | 5PCS |
Prijs: | US $274.62-1273.85 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Wat?bijis febij- Urevantoroïdale of mppt hybride zonne-omvormer laagfrequente omvormer hybride 12V 24V 48V 2kw 3kw 5kw 6kw?
1.Uitgangsspanning ((200V/210V/220V/230V/240V @50Hz/60Hz) kan op locatie handmatig worden geregeld
2. Ondersteuning Loodzuurbatterij/Gelbatterij/Litium-Ierfosfaatbatterij/Ternary Lithiumbatterij/op maat gemaakte batterij
3.RS232/RS485 Communicatiepoort is optioneel
4.3 keer het startpiekvermogen van weerstand tegen spanningsdruk, uitstekend laadvermogen
5.Hoog omzettingsefficiëntie tot 90%
6Ingebouwde activeringsfunctie voor lithiumbatterijen
>>>Productspecificaties
Model | Capaciteit | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Piekcapaciteit | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 36 kW | |
Batterijspanning | 12v/24v/48v | 12v/24v/48v | 24v/48v | 24v/48v | 24v/48v | 48v | 48v | 48v | |
Ingebouwde MPPT | Laadstroom | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A |
PV-invoerpoort | Een route ((60A) | ||||||||
PV-invoerspanningsbereik | 15V-180V ((12V systeem); 30V-180V ((24V systeem); 60V-180V ((48V systeem) | ||||||||
Maximale PV-invoercapaciteit | 60A: 720W (12V systeem) 1440W ((24V systeem) 2880W ((48V systeem) | ||||||||
Maximaal oplaadstroom, kan verstelbaar zijn | OFF 30A/60A ((kan OFF PV-laden schakelen) | ||||||||
MPPT-efficiëntie | ≈99% | ||||||||
Onbewaakte modus | De omvormer is uitgeschakeld:MPPT kan de batterij opladen als er zonlicht is | ||||||||
Invoer | DC-invoerspanning | 10.5VDC-15VDC (batterijspanning 12V) | |||||||
AC-invoerspanningsbereik | 110VAC: ((80-130) VAC; 220VAC: (160-260) VAC/ ((130-280) VAC, kan op locatie worden aangepast | ||||||||
AC-invoerfrequentie | 45 Hz-65 Hz automatische test | ||||||||
AC-oplaadstroom kan kiezen | OFF (kan de AC-laadfunctie uitschakelen) | ||||||||
Output | Uitgangsgolf | Pure sinusgolf | |||||||
Output efficiëntie | ≈ 90% | ||||||||
Uitgangsspanning | 200V/210V/220V/230V/240V kan op locatie worden aangepast | ||||||||
Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz kan op locatie worden aangepast | ||||||||
ECO-modus en verlies | 5W | ||||||||
Werkwijze | Inverterwerkingsmodus | AC-prioriteit, DC-prioriteit, ECO-modus, onbewaakte modus, generatormodus | |||||||
Werkwijze van het LCD-scherm | Normale modus/modus "AAN" | ||||||||
Parameter van de batterij | Types batterijen | Loodzuurbatterij/GEL-batterij/lithium-ysterfosfaatbatterij/ternaire lithiumbatterij/op maat gemaakte batterij | |||||||
Persoonlijke parameters van de batterij | Vaste spanning opladen, Floating opladen, batterij herstellen, AC herstellen, laagspanningsalarm en laagspanningsbescherming |
||||||||
Type batterijoplaad | Loodzuur: drie stappen, constante stroomopladen, constante spanningopladen, zwevende opladen Lithiumbatterie: constante stroomopladen, constante spanningopladen |
||||||||
Lithiumbatterij stringnummers kunnen kiezen | met een vermogen van niet meer dan 50 W3.2V enkelvoudige een-ternaire lithiumbatterij:3.7V één | ||||||||
Bescherming | Batterij laagspanning/batterij overspanning/overbelasting bescherming/hoge temperatuur bescherming/ beschermingssystemen voor het opladen |
||||||||
LCD-scherm | LCD-scherm | AC-station, DC-station, laadstation en alarm | |||||||
Display voor het paneel | Werkstation, in- en uitgangsspanning, PV-parameters en omvormerparameters | ||||||||
Taal | Chinees/Engels kan worden gekozen | ||||||||
Overdrachtstijd | < 5 ms | ||||||||
Warmteverdelend type | Intelligente temperatuurregeling | ||||||||
Communicatie | RS232/RS485 (kan kiezen) | ||||||||
Werktemperatuur | (-10°C tot 40°C) | ||||||||
Hoogte | ≤ 3000 m | ||||||||
Invertergrootte (L*W*Hmm) | 495*320*220 mm | 560*390*200 mm | |||||||
Verpakkingsgrootte (L*W*Hmm) | 600*380*290 mm | 715*420*316 mm | |||||||
Nettogewicht ((kg) (ongeveer) | 16.5 kg | 19.5 kg | 22 kg | 25 kg | 28 kg | 31.5 kg | 36 kg | 40 kg | |
Bruto gewicht (kg) (ongeveer) | 19.5 kg | 22 kg | 25 kg | 28 kg | 31 kg | 36 kg | 41 kg | 45 kg |
Q1. Bent u de fabrikant?
A1.Met meer dan twee decennia ervaring in zonne-energie fotovoltaïsche oplossingen, zijn wij de originele
Onze kerninnovatieën zijn:
bevatten hybride zonne-inverters die inverter- en regelaarfunctionaliteiten combinerenmet een vermogen van niet meer dan 50 W
Batterijladers, zonne-energie controllers en uitgebreide zonne-systemen.
V2.Hoe kies ik een geschikt product?
A2.Geef ons uw vraag, dan zullen wij u een geschikte aanbevelen.
Q3. Wat zijn uw betaalmethoden?
A3. We accepteren T/T, handelsgarantie, enz.
Q4. Wat zijn de prijsvoorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
A4. We kunnen EXW, FOB, CIF enzovoort accepteren.
Q5. Waar is uw belangrijkste markt voor uw producten?
A5. Het merendeel van onze producten van het merk Sunchonglic wordt geëxporteerd naar Zuidoost-Azië,
Midden-Oosten, enz.
Onze producten worden algemeen erkend en vertrouwd door onze klanten en kunnen continu voldoen
de veranderende economische en sociale behoeften.
We zouden oprecht nieuwe en oude klanten van over de hele wereld verwelkomen om te bezoeken en
Neem contact met ons op voor toekomstige zakelijke relaties en wederzijds succes!