Merknaam: | Sunchonglic |
Modelnummer: | SUN 10. 2K48 |
MOQ: | 5PCS |
Prijs: | US $274.62-1273.85 |
Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Wat is het kenmerk van hybride zonne-inverter met dubbele MPPT en 8.5KW / 10.2KW 230Vac dubbele uitgang?
1Ingebouwde stofbestrijding voor ruwe omgevingen
2De omvormer kan zonder batterij werken.
3.Dual MPPTS-invoer en Dual AC-uitgang
4.Op off-grid werkmodus
5.Dual communicatiepoorten voor batterij en Wifi
6Ingebouwde Li batterij automatische activering
>>>Productspecificaties
Modellen | SUN 8.5K48 | SUN 10.2K48 |
PV-array | ||
Max.PV Array Power | 5400W+5400W | |
Max.PV Array Open Circuit Spanning | 500VDC | |
Startspanning | 100VDC | |
MPPT werkspanningsbereik | 120-450VDC | |
Nominale invoerspanning | 360VDC | |
Max. Invoerstroom MPPT | 18A*2 | |
MPPT max Efficiëntie | 99% | |
Batterij | ||
Type batterij | Li-ion/loodzuur | |
Nominale batterijspanning | 48 V | |
Batterijspanningsbereik | 41 tot en met 58 V | |
Max. wisselstroomladingstroom | 70A | |
Max. PV-laadstroom | 160A | |
Max. continue ontladingsstroom | 180A | 200A |
AC-invoer | ||
Nominale spanning | 230 VAC | |
Spanningsbereik | 170-275VAC | |
Frequentie | 50/60Hz (Auto volgen) | |
Max. Invoerstroom | 401 | 50A |
AC twee-belasting uitgang | ||
Nominale spanning | 220/230VAC+5% | |
Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf | |
Volledige lading | 8500 W | 10200 W |
Maximale hoofdbelasting | 8500 W | 10200 W |
Max.2e lading | 8500 W | 10200 W |
Max.Load Cut Off Spanning (hoedemood) | 52 V gelijkstroom (adjusteerbaar) | |
Max.Load Return Voltage (batterijmodus) | 54V gelijkstroom (instelbaar) | |
Peak-uitgangsvermogen | 11000VA | 14000VA |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | |
Overdrachtstijd | 10 ms | |
Efficiëntie (piek) PV naar INV | 970,0% | |
Het gebruik van de technieken voor het opstellen van de technieken voor het opstellen van de technieken voor het opstellen van de technieken | 940,0% | |
Algemene gegevens | ||
Werktemperatuurbereik | -10-+50°C | |
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% | |
Maximale werkhoogte | < 4000 m | |
Koelmethode | Intelligente ventilatorkoeling | |
Afbeelding | LED + LCD | |
Communicatie met het BMS | RS485 | |
Communicatie met de cloud | Wifi/4G | |
Beschermingsgraad | IP21 | |
Gewicht ((kg) | 11 | 11.5 |
Afmetingen (*) | 389*105*310 | |
Montage methode | Aan de muur gemonteerd | |
We zijn een fabrikant van zonne-energie fotovoltaïsche producten met vele jaren geschiedenis.
Onze fabriek produceert Solar Power Inverter, AGM/GEL Lead Acid Battery Charger en Solar Charge Controller, etc.
Het kiezen van producten van het merk Sunchonglic is een goede keuze.
Voor meer productinformatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen!
Q1. Bent u de fabrikant?
A1. We maken al meer dan 20 jaar zonne-energie fotovoltaïsche producten.
We zijn de originele fabrikant en ontwikkelaar van geavanceerde zonne-energie fotovoltaïsche
Product,inclusief hybride zonne-energie-omvormer, vermogen omvormer,batterijladers,zonnecontroller,
en het zonnestelsel, enz.
V2.Hoe kies ik een geschikt product?
A2.Geef ons uw vraag, dan zullen wij u een geschikte aanbevelen.
Q3. Wat zijn uw betaalmethoden?
A3. We accepteren T/T, handelsgarantie, enz.
Q4. Wat zijn de prijsvoorwaarden die u voor ons kunt aanbieden?
A4. We kunnen EXW, FOB, CIF enzovoort accepteren.
Q5. Waar is uw belangrijkste markt voor uw producten?
A5. Het merendeel van onze producten van het merk Sunchonglic wordt geëxporteerd naar Zuidoost-Azië,
Midden-Oosten, enz.
Onze producten worden algemeen erkend en vertrouwd door onze klanten en kunnen continu voldoen
de veranderende economische en sociale behoeften.
We zouden oprecht nieuwe en oude klanten van over de hele wereld verwelkomen om te bezoeken en
Neem contact met ons op voor toekomstige zakelijke relaties en wederzijds succes!